What are you waiting for?
Click to copy IP address!
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Grasblock | Grass Block | grass_block | %G366% |
Grobe Erde | Coarse Dirt | coarse_dirt | %G164% |
Erde | Dirt | dirt | %G285% |
Podsol | Podzol | podzol | %G645% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienstamm | Acacia Log | acacia_log | %G7% |
Akazienholz | Acacia Wood | acacia_wood | %G15% |
Birkenstamm | Birch Log | birch_log | %G51% |
Birkenholz | Birch Wood | birch_wood | %G59% |
Karmesinstiel | Crimson Stem | crimson_stem | %G209% |
Schwarzeichenstamm | Dark Oak Log | dark_oak_log | %G238% |
Schwarzeichenholz | Dark Oak Wood | dark_oak_wood | %G246% |
Tropenbaumstamm | Jungle Log | jungle_log | %G437% |
Tropenholz | Jungle Wood | jungle_wood | %G445% |
Eichenstamm | Oak Log | oak_log | %G593% |
Eichenholz | Oak Wood | oak_wood | %G601% |
Fichtenstamm | Spruce Log | spruce_log | %G828% |
Fichtenholz | Spruce Wood | spruce_wood | %G836% |
Entrindeter Akazienstamm | Stripped Acacia Log | stripped_acacia_log | %G856% |
Entrindetes Akazienholz | Stripped Acacia Wood | stripped_acacia_wood | %G857% |
Entrindeter Birkenstamm | Stripped Birch Log | stripped_birch_log | %G858% |
Entrindetes Birkenholz | Stripped Birch Wood | stripped_birch_wood | %G859% |
Geschälter Karmesinstiel | Stripped Crimson Stem | stripped_crimson_stem | %G861% |
Entrindeter Schwarzeichenstamm | Stripped Dark Oak Log | stripped_dark_oak_log | %G862% |
Entrindetes Schwarzeichenholz | Stripped Dark Oak Wood | stripped_dark_oak_wood | %G863% |
Entrindeter Tropenbaumstamm | Stripped Jungle Log | stripped_jungle_log | %G864% |
Entrindetes Tropenholz | Stripped Jungle Wood | stripped_jungle_wood | %G865% |
Entrindeter Eichenstamm | Stripped Oak Log | stripped_oak_log | %G866% |
Entrindetes Eichenholz | Stripped Oak Wood | stripped_oak_wood | %G867% |
Entrindeter Fichtenstamm | Stripped Spruce Log | stripped_spruce_log | %G868% |
Entrindetes Fichtenholz | Stripped Spruce Wood | stripped_spruce_wood | %G869% |
Geschälter Wirrstiel | Stripped Warped Stem | stripped_warped_stem | %G871% |
Wirrstiel | Warped Stem | warped_stem | %G921% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholzbretter | Acacia Planks | acacia_planks | %G8% |
Birkenholzbretter | Birch Planks | birch_planks | %G52% |
Karmesinbretter | Crimson Planks | crimson_planks | %G203% |
Schwarzeichenholzbretter | Dark Oak Planks | dark_oak_planks | %G239% |
Tropenholzbretter | Jungle Planks | jungle_planks | %G438% |
Eichenholzbretter | Oak Planks | oak_planks | %G594% |
Fichtenholzbretter | Spruce Planks | spruce_planks | %G829% |
Wirrbretter | Warped Planks | warped_planks | %G915% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholzstufe | Acacia Slab | acacia_slab | %G12% |
Andesitstufe | Andesite Slab | andesite_slab | %G20% |
Birkenholzstufe | Birch Slab | birch_slab | %G56% |
Schwarzsteinstufe | Blackstone Slab | blackstone_slab | %G73% |
Ziegelstufe | Brick Slab | brick_slab | %G106% |
Bruchsteinstufe | Cobblestone Slab | cobblestone_slab | %G166% |
Karmesinstufe | Crimson Slab | crimson_slab | %G207% |
Geschnittene rote Sandsteinstufe | Cut Red Sandstone Slab | cut_red_sandstone_slab | %G215% |
Geschnittene Sandsteinstufe | Cut Sandstone Slab | cut_sandstone_slab | %G217% |
Schwarzeichenholzstufe | Dark Oak Slab | dark_oak_slab | %G243% |
Dunkle Prismarinstufe | Dark Prismarine Slab | dark_prismarine_slab | %G248% |
Dioritstufe | Diorite Slab | diorite_slab | %G282% |
Endsteinziegelstufe | End Stone Brick Slab | end_stone_brick_slab | %G309% |
Granitstufe | Granite Slab | granite_slab | %G362% |
Tropenholzstufe | Jungle Slab | jungle_slab | %G442% |
Bemooste Bruchsteinstufe | Mossy Cobblestone Slab | mossy_cobblestone_slab | %G533% |
Bemooste Steinziegelstufe | Mossy Stone Brick Slab | mossy_stone_brick_slab | %G536% |
Netherziegelstufe | Nether Brick Slab | nether_brick_slab | %G562% |
Eichenholzstufe | Oak Slab | oak_slab | %G598% |
Versteinerte Eichenholzstufe | Petrified Oak Slab | petrified_oak_slab | %G626% |
Polierte Andesitstufe | Polished Andesite Slab | polished_andesite_slab | %G649% |
Polierte Schwarzsteinziegelstufe | Polished Blackstone Brick Slab | polished_blackstone_brick_slab | %G653% |
Polierte Schwarzsteinstufe | Polished Blackstone Slab | polished_blackstone_slab | %G659% |
Polierte Dioritstufe | Polished Diorite Slab | polished_diorite_slab | %G663% |
Polierte Granitstufe | Polished Granite Slab | polished_granite_slab | %G666% |
Prismarinziegelstufe | Prismarine Brick Slab | prismarine_brick_slab | %G675% |
Prismarinstufe | Prismarine Slab | prismarine_slab | %G680% |
Purpurstufe | Purpur Slab | purpur_slab | %G703% |
Quarzstufe | Quartz Slab | quartz_slab | %G709% |
Rote Netherziegelstufe | Red Nether Brick Slab | red_nether_brick_slab | %G726% |
Rote Sandsteinstufe | Red Sandstone Slab | red_sandstone_slab | %G732% |
Sandsteinstufe | Sandstone Slab | sandstone_slab | %G757% |
Glatte Quarzstufe | Smooth Quartz Slab | smooth_quartz_slab | %G798% |
Glatte rote Sandsteinstufe | Smooth Red Sandstone Slab | smooth_red_sandstone_slab | %G801% |
Glatte Sandsteinstufe | Smooth Sandstone Slab | smooth_sandstone_slab | %G804% |
Glatte Steinstufe | Smooth Stone Slab | smooth_stone_slab | %G807% |
Fichtenholzstufe | Spruce Slab | spruce_slab | %G833% |
Steinziegelstufe | Stone Brick Slab | stone_brick_slab | %G842% |
Steinstufe | Stone Slab | stone_slab | %G851% |
Wirrstufe | Warped Slab | warped_slab | %G919% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholztreppe | Acacia Stairs | acacia_stairs | %G13% |
Andesittreppe | Andesite Stairs | andesite_stairs | %G21% |
Birkenholztreppe | Birch Stairs | birch_stairs | %G57% |
Schwarzsteintreppe | Blackstone Stairs | blackstone_stairs | %G74% |
Ziegeltreppe | Brick Stairs | brick_stairs | %G107% |
Bruchsteintreppe | Cobblestone Stairs | cobblestone_stairs | %G167% |
Karmesintreppe | Crimson Stairs | crimson_stairs | %G208% |
Schwarzeichenholztreppe | Dark Oak Stairs | dark_oak_stairs | %G244% |
Dunkle Prismarintreppe | Dark Prismarine Stairs | dark_prismarine_stairs | %G249% |
Diorittreppe | Diorite Stairs | diorite_stairs | %G283% |
Endsteinziegeltreppe | End Stone Brick Stairs | end_stone_brick_stairs | %G310% |
Granittreppe | Granite Stairs | granite_stairs | %G363% |
Tropenholztreppe | Jungle Stairs | jungle_stairs | %G443% |
Bemooste Bruchsteintreppe | Mossy Cobblestone Stairs | mossy_cobblestone_stairs | %G534% |
Bemooste Steinziegeltreppe | Mossy Stone Brick Stairs | mossy_stone_brick_stairs | %G537% |
Netherziegeltreppe | Nether Brick Stairs | nether_brick_stairs | %G563% |
Eichenholztreppe | Oak Stairs | oak_stairs | %G599% |
Polierte Andesittreppe | Polished Andesite Stairs | polished_andesite_stairs | %G650% |
Polierte Schwarzsteinziegeltreppe | Polished Blackstone Brick Stairs | polished_blackstone_brick_stairs | %G654% |
Polierte Schwarzsteintreppe | Polished Blackstone Stairs | polished_blackstone_stairs | %G660% |
Polierte Diorittreppe | Polished Diorite Stairs | polished_diorite_stairs | %G664% |
Polierte Granittreppe | Polished Granite Stairs | polished_granite_stairs | %G667% |
Prismarinziegeltreppe | Prismarine Brick Stairs | prismarine_brick_stairs | %G676% |
Prismarintreppe | Prismarine Stairs | prismarine_stairs | %G681% |
Purpurtreppe | Purpur Stairs | purpur_stairs | %G704% |
Quarztreppe | Quartz Stairs | quartz_stairs | %G710% |
Rote Netherziegeltreppe | Red Nether Brick Stairs | red_nether_brick_stairs | %G727% |
Rote Sandsteintreppe | Red Sandstone Stairs | red_sandstone_stairs | %G733% |
Sandsteintreppe | Sandstone Stairs | sandstone_stairs | %G758% |
Glatte Quarztreppe | Smooth Quartz Stairs | smooth_quartz_stairs | %G799% |
Glatte rote Sandsteintreppe | Smooth Red Sandstone Stairs | smooth_red_sandstone_stairs | %G802% |
Glatte Sandsteintreppe | Smooth Sandstone Stairs | smooth_sandstone_stairs | %G805% |
Fichtenholztreppe | Spruce Stairs | spruce_stairs | %G834% |
Steinziegeltreppe | Stone Brick Stairs | stone_brick_stairs | %G843% |
Steintreppe | Stone Stairs | stone_stairs | %G852% |
Wirrtreppe | Warped Stairs | warped_stairs | %G920% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholzknopf | Acacia Button | acacia_button | %G2% |
Birkenholzknopf | Birch Button | birch_button | %G46% |
Karmesinknopf | Crimson Button | crimson_button | %G196% |
Schwarzeichenholzknopf | Dark Oak Button | dark_oak_button | %G233% |
Tropenholzknopf | Jungle Button | jungle_button | %G432% |
Eichenholzknopf | Oak Button | oak_button | %G588% |
Polierter Schwarzsteinknopf | Polished Blackstone Button | polished_blackstone_button | %G657% |
Fichtenholzknopf | Spruce Button | spruce_button | %G823% |
Steinknopf | Stone Button | stone_button | %G846% |
Wirrknopf | Warped Button | warped_button | %G907% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholzdruckplatte | Acacia Pressure Plate | acacia_pressure_plate | %G9% |
Birkenholzdruckplatte | Birch Pressure Plate | birch_pressure_plate | %G53% |
Karmesindruckplatte | Crimson Pressure Plate | crimson_pressure_plate | %G204% |
Schwarzeichenholzdruckplatte | Dark Oak Pressure Plate | dark_oak_pressure_plate | %G240% |
Grobwägeplatte | Heavy Weighted Pressure Plate | heavy_weighted_pressure_plate | %G397% |
Tropenholzdruckplatte | Jungle Pressure Plate | jungle_pressure_plate | %G439% |
Feinwägeplatte | Light Weighted Pressure Plate | light_weighted_pressure_plate | %G489% |
Eichenholzdruckplatte | Oak Pressure Plate | oak_pressure_plate | %G595% |
Polierte Schwarzsteindruckplatte | Polished Blackstone Pressure Plate | polished_blackstone_pressure_plate | %G658% |
Fichtenholzdruckplatte | Spruce Pressure Plate | spruce_pressure_plate | %G830% |
Steindruckplatte | Stone Pressure Plate | stone_pressure_plate | %G849% |
Wirrdruckplatte | Warped Pressure Plate | warped_pressure_plate | %G916% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholzboot | Acacia Boat | acacia_boat | %G1% |
Birkenholzboot | Birch Boat | birch_boat | %G45% |
Schwarzeichenholzboot | Dark Oak Boat | dark_oak_boat | %G232% |
Tropenholzboot | Jungle Boat | jungle_boat | %G431% |
Eichenholzboot | Oak Boat | oak_boat | %G587% |
Fichtenholzboot | Spruce Boat | spruce_boat | %G822% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholztür | Acacia Door | acacia_door | %G3% |
Akazienholzfalltür | Acacia Trapdoor | acacia_trapdoor | %G14% |
Birkenholztür | Birch Door | birch_door | %G47% |
Birkenholzfalltür | Birch Trapdoor | birch_trapdoor | %G58% |
Karmesintür | Crimson Door | crimson_door | %G197% |
Karmesinfalltür | Crimson Trapdoor | crimson_trapdoor | %G210% |
Schwarzeichenholztür | Dark Oak Door | dark_oak_door | %G234% |
Schwarzeichenholzfalltür | Dark Oak Trapdoor | dark_oak_trapdoor | %G245% |
Eisentür | Iron Door | iron_door | %G415% |
Eisenfalltür | Iron Trapdoor | iron_trapdoor | %G426% |
Tropenholztür | Jungle Door | jungle_door | %G433% |
Tropenholzfalltür | Jungle Trapdoor | jungle_trapdoor | %G444% |
Eichenholztür | Oak Door | oak_door | %G589% |
Eichenholzfalltür | Oak Trapdoor | oak_trapdoor | %G600% |
Fichtenholztür | Spruce Door | spruce_door | %G824% |
Fichtenholzfalltür | Spruce Trapdoor | spruce_trapdoor | %G835% |
Wirrtür | Warped Door | warped_door | %G908% |
Wirrfalltür | Warped Trapdoor | warped_trapdoor | %G922% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholzzaun | Acacia Fence | acacia_fence | %G4% |
Akazienholzzauntor | Acacia Fence Gate | acacia_fence_gate | %G5% |
Birkenholzzaun | Birch Fence | birch_fence | %G48% |
Birkenholzzauntor | Birch Fence Gate | birch_fence_gate | %G49% |
Karmesinzaun | Crimson Fence | crimson_fence | %G198% |
Karmesinzauntor | Crimson Fence Gate | crimson_fence_gate | %G199% |
Schwarzeichenholzzaun | Dark Oak Fence | dark_oak_fence | %G235% |
Schwarzeichenholzzauntor | Dark Oak Fence Gate | dark_oak_fence_gate | %G236% |
Tropenholzzaun | Jungle Fence | jungle_fence | %G434% |
Tropenholzzauntor | Jungle Fence Gate | jungle_fence_gate | %G435% |
Netherziegelzaun | Nether Brick Fence | nether_brick_fence | %G561% |
Eichenholzzaun | Oak Fence | oak_fence | %G590% |
Eichenholzzauntor | Oak Fence Gate | oak_fence_gate | %G591% |
Fichtenholzzaun | Spruce Fence | spruce_fence | %G825% |
Fichtenholzzauntor | Spruce Fence Gate | spruce_fence_gate | %G826% |
Wirrzaun | Warped Fence | warped_fence | %G909% |
Wirrzauntor | Warped Fence Gate | warped_fence_gate | %G910% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienholzschild | Acacia Sign | acacia_sign | %G11% |
Birkenholzschild | Birch Sign | birch_sign | %G55% |
Karmesinschild | Crimson Sign | crimson_sign | %G206% |
Schwarzeichenholzschild | Dark Oak Sign | dark_oak_sign | %G242% |
Tropenholzschild | Jungle Sign | jungle_sign | %G441% |
Eichenholzschild | Oak Sign | oak_sign | %G597% |
Schild | Sign | sign | %G788% |
Fichtenholzschild | Spruce Sign | spruce_sign | %G832% |
Wirrschild | Warped Sign | warped_sign | %G918% |
Deutscher Name | Englischer Name | Minecraft ID-Name | Variable |
Akazienlaub | Acacia Leaves | acacia_leaves | %G6% |
Akaziensetzling | Acacia Sapling | acacia_sapling | %G10% |
Bambussprössling | Bamboo Shoot | bamboo_sapling | %G30% |
Birkenlaub | Birch Leaves | birch_leaves | %G50% |
Birkensetzling | Birch Sapling | birch_sapling | %G54% |
Brauner Pilz | Brown Mushroom | brown_mushroom | %G117% |
Chorusfrucht | Chorus Fruit | chorus_fruit | %G156% |
Choruspflanze | Chorus Plant | chorus_plant | %G157% |
Eichenlaub | Oak Leaves | oak_leaves | %G592% |
Eichensetzling | Oak Sapling | oak_sapling | %G596% |
Fichtennadeln | Spruce Leaves | spruce_leaves | %G827% |
Fichtensetzling | Spruce Sapling | spruce_sapling | %G831% |
Karmesinpilz | Crimson Fungus | crimson_fungus | %G200% |
Roter Pilz | Red Mushroom | red_mushroom | %G724% |
Schwarzeichenlaub | Dark Oak Leaves | dark_oak_leaves | %G237% |
Schwarzeichensetzling | Dark Oak Sapling | dark_oak_sapling | %G241% |
Tropenbaumlaub | Jungle Leaves | jungle_leaves | %G436% |
Tropenbaumsetzling | Jungle Sapling | jungle_sapling | %G440% |
Wirrpilz | Warped Fungus | warped_fungus | %G911% |
Toggle this to make the website fluid width.